РАЗМЕРЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДОСКА
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Доска обрезная 1 сорт: 25 х (100, 150) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная 1 сорт: 40 х (100, 150), 50 х (100, 150) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная 1 сорт: 50 х 200 | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная 1-3 сорт: 25 х (100, 150) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная 1-3 сорт: 40 х (100, 150), 50 х (100, 150) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная 1-3 сорт: 50 х 200 | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная: 40 х (100,150), 50 х (100,150) 2-4 сорт | м3 | 8 500,00 |
Доска обрезная: 25 х (100, 150), 3-4 сорт | м3 | 7 500,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1-3 сорт 20 х (100, 150, 200) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1-3 сорт 25 х (100, 150, 200) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1-3 сорт 30 х (100, 150, 200) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 20 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 25 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 30 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 35 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 40 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 45 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 50 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 20 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 25 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 30 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 35 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 40 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 45 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 50 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 20 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 25 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 30 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 35 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 40 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 45 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 50 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска заборная строганная АВ сорт 20 х (100, 140) | м3 | 19 500,00 |
Доска заборная обрезная 1-3 сорт 20 х (100, 140) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 20 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 25 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 30 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 35 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 40 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1сорт 45 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 50 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Брус 1 сорт: 100х100, 150х100, 150х150 | м3 | 12 300,00 |
Брус 1-3 сорт: 100х100, 150х100, 150х150 | м3 | 11 000,00 |
Брус деловой: 150х200, 200х200 | м3 | 12 800,00 |
Брусок 1 сорт: 40х40, 40х50, 50х50 и др. | м3 | 12 800,00 |
Брусок 1-3 сорт: 40х40, 40х50, 50х50 и др. | м3 | 11 300,00 |
Брус обрезной естественной влажности 1сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 12 300,00 |
Брус обрезной сухой 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 17 000,00 |
Брус строганный естественной влажности 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 19 000,00 |
Брус строганный сухой 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 24 000,00 |
Брус профилированный естественной влажности 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 19 000,00 |
Брус профилированный сухой 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 23 000,00 |
Блокхаус. Толщина: 28, 36, 40, 45 мм. Ширина: 96, 145, 195 мм. Длина: 3-6 м. | м3 | 19 000,00 |
Шпунт (доска пола). Толщина: 28, 36, 45 мм. Ширина: 96, 122, 146 мм. Длина: 3-6 м. | м3 | 19 500,00 |
Имитация бруса. Толщина: 20, 28, 36 мм. Ширина: 96, 146, 195 мм. Длина: 3-6 м. | м3 | 19 500,00 |
Имитация бревна | м3 | 19 500,00 |
Антисептирование | м3 | 1500,00 |
Номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливают: для внутреннего рынка и экспорта – от 1,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м, для изготовления тары – от 0,5 м с градацией 0,1 м, для мостовых брусьев – 3,25 м, для экспорта – от 0,9 до 6,3 с градацией 0,3 м. Пиломатериалы хвойных пород изготовляют из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Номинальные размеры толщины и ширины, мм. Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины необрезных пиломатериалов, должна быть: для толщин от 16 до 50 мм не менее 50 мм для толщин от 60 до 100 мм не менее 60 мм для толщин от 125 до 300 мм не менее 0,6 толщины. По согласованию с потребителем для внутреннего рынка допускаются пиломатериалы с градацией по длине 0,3 м и предельными отклонениями по толщине и ширине по ГОСТ 26002-83. Номинальные размеры толщины и ширины обрезных пиломатериалов с параллельными кромками и толщины необрезных и обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками должны соответствовать указанным в таблице. Ширина пласти обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками в узком конце должна быть: для толщин от 16 до 50 мм не менее 50 мм для толщин от 60 до 100 мм не менее 60 мм для толщин от 125 до 300 мм не менее 0,7 толщины.
Размеры пиломатериалов
По требованию потребителя допускается изготовлять пиломатериалы с размерами, не указанными в таблице. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов устанавливают: по длине, мм + 50 и -25 по толщине, мм: при размерах до 32 мм включ. ± 1,0 от 40 до 100 мм включ. ± 2,0 более 100 мм ± 3,0 по ширине для обрезных пиломатериалов, мм: при размерах до 100 мм включ. ± 2,0 более 100 мм ± 3,0. Примечание. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для древесины влажностью 20 %. При влажности древесины более или менее 20 % фактическое размеры толщины и ширины должны быть более или менее номинальных размеров на соответствующую величину усушки по ГОСТ 6782.1-75. Пиломатериалы должны также изготовляться со следующими размерами поперечных сечений: Для экспорта – 63х160, 90х90, 90х125, 50х300, 63х300, 75х300, 100х300 мм. По согласованию с потребителем пиломатериалы указанных поперечных сечений могут изготовляться для внутреннего рынка: для платформ грузовых автомобилей – 40х180, 70х150 мм, для брусьев нефтяных вышек – 400х400, 360х360, 200х400, 180х350, 150х300, 300х300 мм, для мостовых брусьев – 200х240, 220х260, для авто- и вагоностроения – шириной 110 и 130 мм.
Размеры пиломатериалов доска
Для пиломатериалов длиной менее 1,5 м предельные отклонения по длине не устанавливают. Номинальные размеры толщины и ширины хвойных пиломатериалов.
Смотрите также
-
Размеры бруса. Как правило, строительный брус имеет следующие размеры: 150*150 миллимметров, 100*150 миллимметров, 100*100 миллимметров, Небольшой брус…
-
Рекомендованные размеры пиломатериала в ГОСТе 24454-80 “Пиломатериалы хвойных пород. Для постройки опор, каркасов и других опорных конструкций в…
-
При выборе блок-хауса размеры подскажут вам, для каких целей он предназначен. Затем следует посчитать, какую площадь закрывает конкретно взятый образец…
-
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ РАЗМЕРЫ ТАБЛИЦА
Стандартные размеры доски необрезной следующие: 25,40, 50 мм толщина, 6 м длина. Часто необрезную доску применяют для крепления стен котлованов и…
-
Ведь мы предоставляем материалы своего собственного производства, поэтому высокое качество каждого варианта можем гарантировать. Размеры обрезной доски….