Все о пиломатериалах
СОРТАМЕНТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Доска обрезная 1 сорт: 25 х (100, 150) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная 1 сорт: 40 х (100, 150), 50 х (100, 150) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная 1 сорт: 50 х 200 | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная 1-3 сорт: 25 х (100, 150) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная 1-3 сорт: 40 х (100, 150), 50 х (100, 150) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная 1-3 сорт: 50 х 200 | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная: 40 х (100,150), 50 х (100,150) 2-4 сорт | м3 | 8 500,00 |
Доска обрезная: 25 х (100, 150), 3-4 сорт | м3 | 7 500,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1-3 сорт 20 х (100, 150, 200) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1-3 сорт 25 х (100, 150, 200) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1-3 сорт 30 х (100, 150, 200) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 20 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 25 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 30 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 35 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 40 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 45 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска обрезная сухая 1-3 сорт 50 х (100, 150, 200) | м3 | 17 500,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 20 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 25 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 30 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 35 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 40 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 45 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная естественной влажности сорт АВ 50 х (100, 150, 200) | м3 | 19 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 20 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 25 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 30 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 35 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 40 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 45 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска строганная сухая сорт АВ 50 х (100, 150, 200) | м3 | 24 000,00 |
Доска заборная строганная АВ сорт 20 х (100, 140) | м3 | 19 500,00 |
Доска заборная обрезная 1-3 сорт 20 х (100, 140) | м3 | 11 000,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 20 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 25 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 30 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 35 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 40 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1сорт 45 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Доска обрезная естественной влажности 1 сорт 50 х (100, 150, 200) | м3 | 12 300,00 |
Брус 1 сорт: 100х100, 150х100, 150х150 | м3 | 12 300,00 |
Брус 1-3 сорт: 100х100, 150х100, 150х150 | м3 | 11 000,00 |
Брус деловой: 150х200, 200х200 | м3 | 12 800,00 |
Брусок 1 сорт: 40х40, 40х50, 50х50 и др. | м3 | 12 800,00 |
Брусок 1-3 сорт: 40х40, 40х50, 50х50 и др. | м3 | 11 300,00 |
Брус обрезной естественной влажности 1сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 12 300,00 |
Брус обрезной сухой 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 17 000,00 |
Брус строганный естественной влажности 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 19 000,00 |
Брус строганный сухой 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 24 000,00 |
Брус профилированный естественной влажности 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 19 000,00 |
Брус профилированный сухой 1 сорт 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 | м3 | 23 000,00 |
Блокхаус. Толщина: 28, 36, 40, 45 мм. Ширина: 96, 145, 195 мм. Длина: 3-6 м. | м3 | 19 000,00 |
Шпунт (доска пола). Толщина: 28, 36, 45 мм. Ширина: 96, 122, 146 мм. Длина: 3-6 м. | м3 | 19 500,00 |
Имитация бруса. Толщина: 20, 28, 36 мм. Ширина: 96, 146, 195 мм. Длина: 3-6 м. | м3 | 19 500,00 |
Имитация бревна | м3 | 19 500,00 |
Антисептирование | м3 | 1500,00 |
Размеры брусьев от 130×130 мм до 220×220 мм, а с согласия поставщика — и 250×250 мм. В зависимости от наличия пороков лесоматериалы лиственных пород средние и крупные подразделяются на четыре сорта, а мелкие — бессортные. Пиломатериалы лиственных пород. Пиломатериалы разделяются на четыре сорта: 1, 2, 3 и 4-й. Сортамент пиломатериалов. Пиломатериалы из лиственных пород (ГОСТ 2695—56) Изготовляют их из древесины дуба, ясеня, бука, березы, клена, граба, вяза, ильма, береста (карагача), ольхи, осины, липы, тополя и других твердых и мягких лиственных пород.
Таблицы для определения объема круглых лесоматериалов даны в ГОСТ 2708—44. Пиломатериалы хвойных пород. Буковые пиломатериалы должны быть пропарены. Допуски по длине устанавливают 50 мм и 25 мм. Пиломатериалы из хвойных пород (ГОСТ 8486—57).
Влажность поставляемых пиломатериалов должна быть не более 25% абс. Размеры пиломатериалов (доски, бруски, брусья) устанавливаются: по длине от 1 до 6,5 м с градацией в 0,1 м, по ширине от 50 мм и более с градацией в 10 мм по толщине . 7, 10, 13. 16, 19, 22, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 110, 120, 130, 150, 180, 200, 220 мм. Влажность материалов отборного, 1—3 сортов. поставляемых в период с 1 мая по 1 октября, должна быть не более 22+3% абс., влажность материалов 4—5 сортов не нормируется. Круглые лесоматериалы по толщинам разделяются: на мелкие — от 8 до 13 см с градацией в 1 см, средние —от 14 до 24 см с градацией в 2 г.и, крупные — от 26 см и более с градацией в 2 см.
Сортамент пиломатериалов
К 1 сорту относятся крупные, ко 2-му — крупные и средние, бессортные — мелкие. Сортамент пиломатериалов и объем 100 пог. м пиломатериалов в м 3. Доски и бруски изготовляют шести сортов: отборный, 1—5, а брусья — пяти сортов: 1—5. Лесоматериалы хвойных пород делятся на два сорта. Ширина необрезных пиломатериалов определяется как полусумма ширины двух пластей, измеряемых посередине длины пиломатериала, причем доли до 0,5 см не учитываются, а 0,5 см и свыше считаются за 1 см. В строительстве для распиловки применяются лесоматериалы всех лиственных пород (длиною не менее 2 м с градацией в 0,5 ж, толщиной не менее 12 см, 1—3 сортов) и всех хвойных пород (длиною 4—6,5 м с градацией в 0,5 м, толщиной не менее 14 см, 1—3 сортов).
Доски, бруски и брусья выпускают длиною от 1,0 до 6,5 м с градацией в 0,25 м, пиломатериалы длиною более 6,5 м выпускают по специальному заказу.
Смотрите также
-
СОРТАМЕНТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8486-86
Данный стандарт качества пиломатериалов хвойных пород имеет свое распространение на следующие виды пород: сосна, ель, кедр и лиственница. Главным образом…
-
ГОСТ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД РАЗМЕРЫ
N с 1 января г. взамен ГОСТ 8486-66. 1. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1264-78, СТ СЭВ 1265-78, СТ СЭВ 1147-78, СТ СЭВ 1266-78 и учитывает ИСО…
-
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
Данный стандарт качества пиломатериалов хвойных пород имеет свое распространение на следующие виды пород: сосна, ель, кедр и лиственница. ГОСТ 8486-86…
-
Лес пилится дисковыми пилами в связи с этим пиломатериал получается максимально точным по своим геометрическим характеристикам .Производительность на…
-
КУПЛЮ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
Обрезной, строганый брус. Универсальность использования в различных конструкциях и условиях. Имитация бруса. Профилированный брус. Простота обработки….